Jeux olympiques LONDRES 2012 – Grande-Bretagne
Jeux olympiques LONDRES 2012 – Grande-Bretagne De nouveau candidate à l’organisation des Jeux olympiques d’été de 2012, la capitale britannique s’impose
Jeux olympiques LONDRES 2012 – Grande-Bretagne
De nouveau candidate à l’organisation des Jeux olympiques d’été de 2012, la capitale britannique s’impose au quatrième tour de scrutin face à Paris, une nouvelle fois battue dans sa quête d’organiser les Jeux. L’ancien athlète Sebastian Coe qui défendait la candidature londonienne, renverse tous les pronostics qui donnaient la capitale française favorite devant également les villes de Madrid, New York et Moscou.
Lors de la 117e session réunie à Singapour, les Britanniques l’emportent avec 4 voix d’avance sur Paris. Il se murmure alors que l’ancien athlète et le Premier ministre britannique Tony Blair se seraient montrés plus convaincants en coulisse que lors de leur présentation devant les membres du CIO.
Quoi qu’il en soit, les organisateurs ont édifié dans l’est de Londres tout un quartier olympique destiné à devenir après les Jeux un grand centre urbain.
Ces Jeux coûteront le double des 5,5 milliards d’euros initialement prévus par le comité d’organisation.
Sur le plan sportif, on retiendra que ce sont les Américains qui dominent les débats dans bien des disciplines et que le nageur Michael Phelps y remporte 4 de ces 23 médailles d’or. Sa compatriote Melissa Franklin en fait de même.
- Michael Phelps
- Melissa Franklin
- Mo Farrah
Si les États-Unis dominent la compétition, une nation se révèle également, la Grande-Bretagne, jusque là cantonnée à un rôle de faire-valoir et qui, cette fois, a bien préparé son affaire. Elle remporte 29 médailles d’or dont deux pour le coureur de fond Mo Farah, tandis que les cyclistes britanniques se montrent souverains sur la piste.



Pingback:YOSHIDA Saori (1982) Japon / Lutte (3 – 1 – 0) – Dicolympique 23 août 2020
Pingback:FARAH Mohamed Muktar Jama (1983) Grande-Bretagne / Athlétisme (4 – 0 – 0) – Dicolympique 5 septembre 2020
Pingback:THOMSON Daley (1958) Grande-Bretagne / Athlétisme (2 – 0 – 0) – Dicolympique 18 septembre 2020
Pingback:EL HANNOUNI Assia (1981) France / Athlétisme (8 – 2 – 0) – Dicolympique 19 septembre 2020
Pingback:GRANDE-BRETAGNE (GBR) : (274 – 299 – 310) – Dicolympique 20 septembre 2020
Pingback:MADRID – Espagne / Ville candidate – Dicolympique 20 septembre 2020
Pingback:GRANDE-BRETAGNE (GBR) : (274 – 299 – 310) | DICOLYMPIQUE 2 octobre 2020
Pingback:Sebastian Coe : L'athlétisme doit sortir des sentiers battus | DICOLYMPIQUE 3 octobre 2020
Pingback:BEKELE Kenenisa (1982) Ethiopie / Athlétisme (3 – 1 – 0) | DICOLYMPIQUE 3 octobre 2020
Pingback:BOLT Usain (1986) Jamaïque / Athlétisme (8 – 0 – 0) | DICOLYMPIQUE 4 octobre 2020
Pingback:WEYMOUTH – Grande-Bretagne / Londres 2012 | DICOLYMPIQUE 20 octobre 2021
Pingback:GRAINGER Katherine (1975) Grande-Bretagne | DICOLYMPIQUE 23 octobre 2021
Pingback:DI FRANCESCA Elisa (1982) Italie | DICOLYMPIQUE 30 octobre 2021
Pingback:ADAMS Nicola (1982) – Grande-Bretagne / Boxe | DICOLYMPIQUE 4 novembre 2021
Pingback:SZABO Gabriella (1986) Hongrie / Canoë-kayak | DICOLYMPIQUE 10 novembre 2021
Pingback:MA Long (1988) Chine / Tennis de table 🟡5 | DICOLYMPIQUE 16 juin 2024
Pingback:FRASER – PRYCE Shelly-Ann (1986) Jamaïque | DICOLYMPIQUE 26 juin 2024
Pingback:RAISMAN Alexandra Rose (1994) États-Unis / Gymnastique 28 juin 2024
Pingback:ZHAO Yunlei (1986) Chine / Badminton 🟡2 | DICOLYMPIQUE 30 juin 2024
Pingback:SEMENYA Caster (1991) Afrique du Sud | DICOLYMPIQUE 4 juillet 2024
Pingback:GASOL Pau (1980) Espagne / Basket-ball | DICOLYMPIQUE 6 juillet 2024
Pingback:LAVILLENIE Renaud (1986) France | DICOLYMPIQUE 7 juillet 2024
Pingback:MANAUDOU Florent (1990) France / Natation | DICOLYMPIQUE 15 juillet 2024
Pingback:WALSH Kerri (1978) MAY Misty (1977) États-UnisDICOLYMPIQUE 15 juillet 2024
Pingback:VAN RIJSSELBERGHE Dorian (1988) Pays-Bas | DICOLYMPIQUE 15 juillet 2024
Pingback:TAYLOR Christian (1990) États-Unis | DICOLYMPIQUE 16 juillet 2024
Pingback:CHEBAN Yuri (1986) Ukraine / Canoë-kayak | DICOLYMPIQUE 21 juillet 2024
Pingback:MILLAR Ian (1947) Canada / Équitation | DICOLYMPIQUE 22 juillet 2024
Pingback:JAMES LeBron (1984) États-Unis | DICOLYMPIQUE 11 août 2024
Pingback:DIAS Daniel de Faria (1988) Brésil / Natation| DICOLYMPIQUE 13 août 2024
Pingback:PISTORIUS Oscar (1986) Afrique du Sud | DICOLYMPIQUE 13 août 2024
Pingback:DUJARDIN Charlotte (1985) Grande-Bretagne | DICOLYMPIQUE 13 août 2024
Pingback:DURANT Kevin (1988) États-Unis / Basket-ball | DICOLYMPIQUE 13 août 2024
Pingback:Pari réussi pour la France... et après ? | DICOLYMPIQUE 13 août 2024
Pingback:CIO : Sebastian Coe y pense très fort ! | DICOLYMPIQUE 15 août 2024
Pingback:LOPEZ Mijain (1982) Cuba / Lutte 🟡5 | DICOLYMPIQUE 24 août 2024
Pingback:CARRINGTON Lisa (1989) Canoë-kayak / Zélande| DICOLYMPIQUE 25 août 2024
Pingback:MÉDAILLES OLYMPIQUES (OR, ARGENT ET BRONZE) | DICOLYMPIQUE 29 août 2024
Pingback:JUNG Michael (1982) Allemagne / Equitation | DICOLYMPIQUE 29 août 2024
Pingback:RINER Teddy (1989) France / Judo 🟡5 🟠2 | DICOLYMPIQUE 31 août 2024
Pingback:HWANG Kyung-seon (1986) Corée du sud | DICOLYMPIQUE 7 septembre 2024
Pingback:WU Jingyu (1987) Chine / Taekwondo 🟡2 | DICOLYMPIQUE 7 septembre 2024
Pingback:CAO Yuan (1995) Chine / Plongeon 🟡4 ⚪️1 🟠1 | DICOLYMPIQUE 7 septembre 2024
Pingback:HANCOCK Vincent (1989) Etats-Unis / Tir | DICOLYMPIQUE 8 septembre 2024
Pingback:SUN Yang (1991) Chine / Natation | DICOLYMPIQUE 8 septembre 2024
Pingback:LE CLOS Chad (1992) Afrique du Sud / Natation | DICOLYMPIQUE 8 septembre 2024
Pingback:MELLOULI Oussama (1984) Tunisie / Natation | DICOLYMPIQUE 8 septembre 2024
Pingback:PEARSON Sally (1986) Australie / Athlétisme | DICOLYMPIQUE 8 septembre 2024
Pingback:MURRAY Andy (1987) Grande-Bretagne / Tennis | DICOLYMPIQUE 8 septembre 2024
Pingback:BROWNLEE Alistair (1988) Grande-Bretagne | DICOLYMPIQUE 8 septembre 2024
Pingback:KOVACS Katalin (1976) Hongrie / Canoë-kayak | DICOLYMPIQUE 9 septembre 2024
Pingback:WALCOTT Keshorn (1993) Trinidad-et-Tobago | DICOLYMPIQUE 10 septembre 2024
Pingback:KANAEVA Evgenia (1990) Russie / GRS 🟡2 | DICOLYMPIQUE 10 septembre 2024
Pingback:Jeux olympiques PARIS 2024 – France | DICOLYMPIQUE 12 septembre 2024
Pingback:LUNDE Katrine (1980) Norvège / Norvège | DICOLYMPIQUE 15 septembre 2024
Pingback:NEW YORK – États-Unis / Ville candidate | DICOLYMPIQUE 10 octobre 2024
Pingback:Lyda Fariman tire en pionnière | DICOLYMPIQUE 21 octobre 2024
Pingback:Une boisson pas très énergisante | DICOLYMPIQUE 6 novembre 2024
Pingback:LU Xiaojun (1984) CHine / Haltérophilie 🟡3 | DICOLYMPIQUE 23 novembre 2024
Pingback:Comité olympique ARABIE SAOUDITE (KSA) | DICOLYMPIQUE 8 décembre 2024
Pingback:Comité Olympique TUNISIE (TUN) | DICOLYMPIQUE 9 décembre 2024
Pingback:COE Sebastian (1956) Grande-Bretagne | DICOLYMPIQUE 31 décembre 2024
Pingback:FU Haifeng (1984) Chine / Badminton 🟡2 ⚪️1 | DICOLYMPIQUE 22 janvier 2025
Pingback:LIN Dan (1983) Chine / Badminton 🟡2 | DICOLYMPIQUE 23 janvier 2025
Pingback:ANTONY Carmelo (1984) États-Unis / Basket | DICOLYMPIQUE 26 janvier 2025
Pingback:LOMACHENKO Vasil (1988) Ukraine / Boxe 🟡2 | DICOLYMPIQUE 13 février 2025
Pingback:LIMARDO GASCON Ruben (1985) Venezuela | DICOLYMPIQUE 20 février 2025
Pingback:La navigatrice franchit les montagnes DICOLYMPIQUE 23 février 2025
Pingback:JOSHUA Anthony (1989) Grande-Bretagne / Boxe | DICOLYMPIQUE 1 mars 2025
Pingback:MUSTAFINA Aliya (1994) Russie / Gymnastique | DICOLYMPIQUE 4 mars 2025
Pingback:FRANKLIN Melissa États-Unis - Canada / | DICOLYMPIQUE 7 mars 2025
Pingback:FERNANDEZ « Gigi » Beatriz (1964) États-Unis | DICOLYMPIQUE 17 mars 2025
Pingback:HSU Shu-ching (1991) Taipei Chinois | DICOLYMPIQUE 21 mars 2025
Pingback:WLODARCZYK Anita (1985) Pologne / Athlétisme | DICOLYMPIQUE 26 mars 2025
Pingback:AYMAR Luciana (1977) Argentine / Hockey | DICOLYMPIQUE 28 mars 2025
Pingback:TIR À L’ARC / Sport olympique (1896 et 1972) | DICOLYMPIQUE 10 avril 2025
Pingback:GUTTMANN Ludwig (1899 – 1980) Grande-Bretagne| DICOLYMPIQUE 13 avril 2025
Pingback:RÉSEAUX OU MÉDIAS SOCIAUX / Médias-Culture | DICOLYMPIQUE 1 mai 2025
Pingback:CYCLISME (1896) – Les épreuves abandonnées | DICOLYMPIQUE 5 mai 2025
Pingback:WILLIAMS Vénus (1980) Etats-Unis / Tennis | DICOLYMPIQUE 7 mai 2025
Pingback:BARTOLETTA Tianna (1985) États-Unis | DICOLYMPIQUE 15 mai 2025
Pingback:ADRIAN Nathan (1988) États-Unis / Natation | DICOLYMPIQUE 18 mai 2025
Pingback:RESTOUX Marie-Claire (1962) France / Judo 🟡1 | DICOLYMPIQUE 21 mai 2025
Pingback:ESTANGUET Tony (1978) France / Canoë-Kayak | DICOLYMPIQUE 26 mai 2025
Pingback:DRYSDALE Mahé (1978) Nouvelle-Zélande | DICOLYMPIQUE 12 juin 2025
Pingback:LEIPZIG – Allemagne / Ville candidate | DICOLYMPIQUE 1 juillet 2025
Pingback:GILLE Guillaume (1976) France / Handball 🟡3 | DICOLYMPIQUE 1 juillet 2025
Pingback:FER Émilie (1983) France / Canoë-kayak | DICOLYMPIQUE 6 juillet 2025
Pingback:DECOSSE Lucie (1981) France / Judo | DICOLYMPIQUE 6 juillet 2025
Pingback:MUFFAT Camille (1989 – 2015) France / Natation DICOLYMPIQUE 6 juillet 2025
Pingback:AGNEL Yannick (1992) France / Natation | DICOLYMPIQUE 6 juillet 2025
Pingback:BRESSET Julie (1989) France / Cyclisme | DICOLYMPIQUE 6 juillet 2025
Pingback:FERNANDEZ Jérôme (1977) France / Handball | DICOLYMPIQUE 14 juillet 2025
Pingback:LEVEAUX Amaury (1985) France / Natation | DICOLYMPIQUE 14 juillet 2025
Pingback:HOY Chris (1976) Grande-Bretagne / Cyclisme | DICOLYMPIQUE 2 août 2025
Pingback:ADAMS-VILI Valerie (1984) Nouvelle-Zélande | DICOLYMPIQUE 11 août 2025
Pingback:ARMSTRONG Kristin (1973) États-Unis / Cyclisme DICOLYMPIQUE 12 août 2025
Pingback:AUGSBOURG – Allemagne / Munich 1972 | DICOLYMPIQUE 15 août 2025
Pingback:DOUGLAS Gabrielle (1995) États-Unis / Gymnastique 21 août 2025
Pingback:SCHMITT Allison (1990) États-Unis / Natation | DICOLYMPIQUE 31 août 2025
Pingback:JONES Jade (1993) Grande-Bretagne / Taekwondo | DICOLYMPIQUE 1 septembre 2025
Pingback:KROMOWIDJOJO Ranomi (1990) Pays-Bas | DICOLYMPIQUE 15 septembre 2025
Pingback:GHRIBI Habiba (1984) Tunisie / Athlétisme 🟡1 | DICOLYMPIQUE 15 septembre 2025
Pingback:VOS Marianne (1987) Pays-Bas / Cyclisme 🟡2 | DICOLYMPIQUE 27 septembre 2025
Pingback:PERKOVIC Sandra (1990) Croatie / Athlétisme | DICOLYMPIQUE 2 octobre 2025
Pingback:RAPINOE Megan (1985) États-Unis / Football | DICOLYMPIQUE 6 octobre 2025
Pingback:La cène fait une scène sur Seine | DICOLYMPIQUE 9 octobre 2025
Pingback:ISHCHENKO Natalia (1986) Russie / Natation | DICOLYMPIQUE 28 octobre 2025
Pingback:ROMASHINA Svetlana (1989) Russie / Natation | DICOLYMPIQUE 28 octobre 2025
Pingback:ZHANG Nan (1990) Chine / Badminton 🟡2 ⚪️1 | DICOLYMPIQUE 28 octobre 2025
Pingback:ZOU Kai (1988) Chine / Gymnastique | DICOLYMPIQUE 1 novembre 2025
Pingback:TROTT-KENNY Laura Grande-Bretagne Cyclisme | DICOLYMPIQUE 4 novembre 2025
Pingback:MEARES Anna (1983) Australie / Cyclisme | DICOLYMPIQUE 5 novembre 2025
Pingback:THOMAS Geraint (1986) Grande-Bretagne | DICOLYMPIQUE 5 novembre 2025
Pingback:SZILAGYI Aron (1990) Hongrie / Escrime | DICOLYMPIQUE 6 novembre 2025