Jeux olympiques ATHÈNES 2004 – Grèce
Athènes aurait aimé organiser les Jeux du centenaire en 1996. Hélas, le CIO lui préfère la ville Américaine d’Atlanta.
Il faut dire à l’époque que les Grecs croyaient qu’ils obtiendrait les Jeux de toute évidence. Le chef du comité d’organisation Spyros Metaxa a même déclaré que la tenue des Jeux anniversaire était un «droit historique» de son pays, ce qui a beaucoup choqué ses collègues, tout autant que le comportement arrogant des autres délégués d’Athènes. Les Grecs ont tellement surestimé leur force qu’ils n’ont même pas pris la peine de préparer une candidature décente.
Les problèmes éventuels évoqués dans la presse comme « l’instabilité politique, les problèmes de sécurité, la pollution de l’air dans la ville, de sérieuses difficultés d’organisation de la circulation », ainsi que les sommes énormes qu’il fallait trouver pour la construction des infrastructures n’ont jamais ébranlé les promoteurs de la candidature grecque.
Bref, ils sont tombés de haut au moment de l’attribution des Jeux.
La récompense enfin !
Néanmoins, la capitale grecque a fini par obtenir les Jeux de 2004. Lors du choix pourtant la concurrence est rude. Athènes les obtient au détriment de Rome et des autres finalistes : Le Cap, Stockholm et Buenos Aires, éliminés lors des tours précédents.
Cinq autres villes avaient posé leur candidature : Lille, Istanbul, Rio de Janeiro, San Juan et Séville.
La ville a dû engager une course contre-la-montre pour construire de nombreux équipements sportifs, un nouveau métro, un nouvel aéroport et se frotter à toutes les oppositions, à la fois politiques et environnementales.
Le gouvernement grec en dépit des oppositions locales a même décidé de doubler le budget prévu pour l’organisation. Au final, les Jeux coûteront dix milliards d’euros en raison des fortes dépenses de sécurité et des montants engagés pour rattraper les retards dans la construction des installations.
Toutefois le résultat sera à la hauteur des espoirs grecs, la capitale est transfigurée. Excepté des problèmes d’arbitrage dans quelques compétitions et notamment la gymnastique et une vingtaine de cas de dopage, les Jeux d’Athènes seront très réussis.
Ils révèlent le nageur Américain Michael Phelps qui remporte huit médailles dont cinq en or. Ils permettent au marocain Hicham El Guerrouj d’obtenir deux titres olympiques après lesquels il courrait depuis huit ans. Mais ces Jeux révèlent surtout deux grandes nations derrières les États-Unis : la Russie et la Chine, quatre ans avant les Jeux de Pékin 2008.
Pingback:HOY Bettina (1962) Allemagne / Equitation (0 – 0 – 1) – DICOLYMPIQUE 2 octobre 2020
Pingback:GRECE (GRE) : (33 – 43 – 40) | DICOLYMPIQUE 2 octobre 2020
Pingback:Le plus vieux partenaire olympique licencie | DICOLYMPIQUE 3 octobre 2020
Pingback:EVERS-SWINDELL Caroline - Georgina (1978) Nouvelle-Zélande 22 octobre 2021
Pingback:Quand souffle fort le Meltem | DICOLYMPIQUE 26 octobre 2021
Pingback:L’ESCRIME / Sport olympique | DICOLYMPIQUE 26 octobre 2021
Pingback:BIRD Suzanne (1980) États-Unis / Basket-ball | DICOLYMPIQUE 31 octobre 2021
Pingback:LE CAP – Afrique du sud / Ville candidate | DICOLYMPIQUE 1 novembre 2021
Pingback:HOLMES Kelly (1970) Grande-Bretagne | DICOLYMPIQUE 7 novembre 2021
Pingback:KINDELAN MESA Mario Cesar (1971) Cuba / Boxe | DICOLYMPIQUE 10 novembre 2021
Pingback:WIGGINS Bradley (1980) Grande-Bretagne / Cyclisme 11 juin 2024
Pingback:WARINER Jeremy (1984) États-Unis / 400 m | DICOLYMPIQUE 14 juin 2024
Pingback:MARATHON – Grèce / Athènes 1896 et 2004 | DICOLYMPIQUE 15 juin 2024
Pingback:BALDINI Stefano (1971) Italie / Athlétisme | DICOLYMPIQUE 23 juin 2024
Pingback:ALEKNA Virgilius (1972) Lituanie / Athlétisme | DICOLYMPIQUE 2 juillet 2024
Pingback:SAN JUAN – Porto Rico / Ville candidate (2004) | DICOLYMPIQUE 4 juillet 2024
Pingback:SAINT-PÉTERSBOURG - Russie / Ville candidate | DICOLYMPIQUE 6 juillet 2024
Pingback:GUO Jingjing (1981) Chine / Plongeon 🟡4 ⚪️2 | DICOLYMPIQUE 9 juillet 2024
Pingback:DU TOIT Natalie (1984) Afrique du Sud | DICOLYMPIQUE 11 juillet 2024
Pingback:GATLIN Justin (1982) États-Unis / Athlétisme | DICOLYMPIQUE 15 juillet 2024
Pingback:AZNAVOURIAN Karina (1974) Russie - Arménie | DICOLYMPIQUE 15 juillet 2024
Pingback:MASSU Nicolas (1979) Chili – Tennis 🟡2 | DICOLYMPIQUE 15 juillet 2024
Pingback:DEFAR Meseret (1983) Éthiopie | DICOLYMPIQUE 18 juillet 2024
Pingback:IM Dong-hyun (1986) Corée du sud / Tir à l'arc DICOLYMPIQUE 18 juillet 2024
Pingback:WANG Hao (1983) Chine / Tennis de table | DICOLYMPIQUE 19 juillet 2024
Pingback:THORPE Ian (1982) Australie / Natation| DICOLYMPIQUE 20 juillet 2024
Pingback:TAURASI Diana (1982) États-Unis / Basket-ball| DICOLYMPIQUE 24 juillet 2024
Pingback:DU Li (1982) Chine / Tir sportif 🟡2 ⚪️1 🟠1 | DICOLYMPIQUE 24 juillet 2024
Pingback:VOROS Zsuzsanna (1977) Hongrie / Pentathlon | DICOLYMPIQUE 20 août 2024
Pingback:« SERGINHO » SANTOS Sergio (1975) Brésil | DICOLYMPIQUE 20 août 2024
Pingback:FOOTBALL À 5 – Cécifoot / Sport paralympique | DICOLYMPIQUE 24 août 2024
Pingback:Géorgien mais Grec de cœur ! | DICOLYMPIQUE 1 septembre 2024
Pingback:ANNUS Adrian (1973) Hongrie / Athlétisme | DICOLYMPIQUE 8 septembre 2024
Pingback:GRAEL Torben (1960) Brésil / Voile | DICOLYMPIQUE 14 septembre 2024
Pingback:JEDRZEJCZAK Otylia (1983) Pologne / Natation | DICOLYMPIQUE 19 septembre 2024
Pingback:BUENOS AIRES – Argentine / Ville candidate | DICOLYMPIQUE 23 septembre 2024
Pingback:LILLE – France / Ville candidate (2004) DICOLYMPIQUE 23 septembre 2024